この比較は、正しくは無いかも知れません。あくまで私個人の主観、思い込みによります。今までの使い方からの印象なので、何か工夫したり新たな使い方を知る事でひっくり返るかも知れません。
何度も繰り返す比較
各社のアプリの性能・サービス内容の変化は毎年あるので、私の悩みも毎年繰り返されてます。とりあえず今日2024/08/15時点ですが、3社共に有料課金モードで比較したメモを私自身の為に残します。
意外と比較内容の細かな点を忘れてしまうことがあるから。
比較表
2024/08/24少し追記した。
比較項目 | Apple Music | Spotify Premium | YouTube Music Premium |
---|---|---|---|
音質 ※1 | HomePodで聴く分には充分過ぎる高音質。 | HomePodで聴く分には充分過ぎる高音質。 | HomePodで聴く分には充分だが、少し差が感じる。ビットレート差と言うよりはアプリ設定で音量自動調整をOFFに出来ない為かも知れない。 |
iPhone、iPad、Apple Watch、HomePodの連携度合い ※2 | iPhone、iPad、Apple Watchのアプリ間同期があり使いやすい。HomePodストリーミング可能でその間のレーティングなどもiPhone等から可能。 | iPhone、iPad、Apple Watchのアプリ間同期があり使いやすく5点にしたかったが、何と今だにHomePodストリーミング不可能でSpotify connect対応待ちで大幅減点 | iPhoneとApple Watchのアプリ間同期のみなのは残念。HomePodストリーミングは可能だがその時にApple Musicの様にiPhoneからプレイリスト登録などは出来ない。 |
アプリの使い心地 | Apple Watchアプリで良く使う星マークを付けるのにメニュー操作にネストがあるのは不便。 iPhoneアプリでプレイリスト登録と削除はSpotifyを真似て欲しい。 | 最強過ぎる使い心地の良さ。ユーザー視点で良く練られた作りだと思う。 | iPhone版のみか?動画、音声の切り替えタブでお気に入りダブル登録されるなど作りの甘さ。 その他Spotify比較でまだまだな所がある。 動画で次の曲が100%画面フリーズ2024/08/24時点。iPhone版はバグが気になる。 |
空間オーディオ | 今日2024/08/15時点では、空間オーディオでHomePodを鳴らすにはAirPlay2では無くストリーミング時のみと言う制限があるが3社では唯一空間オーディオ対応。 | 私は現状は空間オーディオを全肯定は出来ないが、この先に良くなる可能性も含めて考えると非対応は不安かも。 | 同左だが、HomePodに少し対応したところなので、この先に期待したいの星1つおまけ。 |
ミュージックビデオ | 対応しているがYouTubeミュージックのビデオタブが使える曲と比較してしまうと非常に少ない。 | 短いループ動画が操作無しで見える。しかも良い場面を選んであり良いし、見られる曲も多い。 | 当然最高です。 |
CDなど手持ち曲の取り扱い | Apple Musicの曲、iTunes購入曲、CD曲をごちゃ混ぜ可能なのがメリットだが、諸刃の剣で本当は分離が必要な事もあるので星2つ。私は今ではApple Music以外の曲は一旦削除した。 | 慣れたら簡単でiPhoneのファイルアプリを使えば大丈夫。ただローカルファイルとしての扱いだからデバイス単位に作業。 自分のデータとSpotifyデータの分離が明確で安心。 | YouTubeのクラウドにアップロード可能だがプレイリスト登録など作業性悪く感じる。 |
レコメンド性能 ※3 | ヒット曲では無いマイナーな曲が多いので、悪く言えば「お勧め減らす」作業が面倒。 良く言えば聞いたことのない曲が多いから飽きにくい。 YouTubeミュージックやSpotifyの様なプレイリストも増えたら最強。 | 3社で最もバランス良いレコメンドだと感じる。daily MIXも多く作られるので毎日便利。 | 私が音楽と親しんでいた10代〜30代の日本でヒットした曲ばかりレコメンドされるのでザベストテンを思わせる的中率。その為プレイリストを作る必要がない。悪く言えばメガヒットばかりウザいとも感じる。私個人向けでは無く同年代向けな気がする。 |
結論 | Appleデバイスに囲まれた私はやっぱりApple Musicかなと思うが本心から納得して選んではいない。 | Spotify connectがHomePod対応してくれたら乗り換える可能性は高い。それだけ完成度高し。 | メガヒットだけ聴けるプレイリストが魅力だが音質とアプリ使い心地が今ひとつ。気になるのは新規アカウント取得時に年齢登録してないのにメインアカウントとそっくりなレコメンドなので薄気味悪い。 |
改善して欲しい点 | YouTubeミュージックやSpotifyの様なメガヒットばかり聴けるプレイリストも欲しい。1980年のヒットなどのプレイリストは探すと出るには出るが、洋楽は日本ではマイナーな曲も多く含まれてるので日本を基準としたプレイリストの充実を望む。 ラジオもアメリカ向けがメインなので日本向けにして欲しい。 ビデオが少な過ぎるのでApple TVで聞く時も多いし頑張って欲しい。 | HomePodネイティブ対応つまりSpotify connect対応が悲願です。 将来的は空間オーディオが音楽業界の主流になる場合は対応して欲しいが今現在はこのままで良い。 iOSのショートカットにデフォルト対応してない様子で裏ワザ的な登録しか出来ないのは面倒。 | HomePod対応をキチンとして欲しい。今は半端なのでHomePodからストリーミング中はiPhoneからプレイリスト登録も出来ず、結果的にAirPlay2ばかり使う事になる。 将来的は空間オーディオが音楽業界の主流になる場合は対応して欲しいが今現在はこのままで良い。 |
まとめ
Apple信者の私は、もちろんApple Musicになるのですが、Apple環境に囲まれて暮らす私でも3社悩ましく、今現在も全て有料で行ったり来たりしてます。
Spotifyは先発しているノウハウがあり、YouTubeミュージックはGoogleなのでレコメンドのノウハウは折り紙付き、故に、Apple 信者の私でも他社に浮気心が時々芽生えます。
つまり、今日現在、私はApple Musicメインですが、僅差でSpotify、次も僅差でYouTubeなのですが、ホンネで語ると使い心地は音楽鑑賞には大切な事なので使い易さは細かく練られているSpotifyにいつ鞍替えしてもおかしくは無いです。
唯一、Apple Musicのアドバンテージは、HomePodユーザーなら性能を生かすにはApple Musicだと言う事。
願わくばSpotifyのアプリの使い心地をApple Musicでも検討して欲しい。空間オーディオやロスレスオーディオよりも、アプリの使い心地にも更に着目して欲しい。
HomePod、その他のハードウェアは、どの音楽サービスにもネイティブ対応してほしい。
数日経過しての追記
元記事を投稿したのは個人データをバッサリ削除した直後なのですが、2日くらい使い込んで追記します。
やはり予想通りでした。あれ以来一度もAirPlay2は使わないでHomePodストリーミングだけでApple Musicが聞けてます。
これがとても快適でiPhone、iPad、Apple Watchから常に操作可能です。
ストリーミングの唯一の欠点となるタイマー問題は、寝る時に限定なので解決策を見つけました。また改めて記事にします。